De acuerdo al artículo 6. de los Estatutos de Adecuara, en el que se hace referencia a los socios “Podrán pertenecer a la Asociación aquellos colectivos con personalidad jurídica, representados por la persona física expresamente designada para ello, siempre que sean mayores de edad y con capacidad legal de obrar y que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.”
La regulación de la Asamblea se recoge en el Capítulo III de los Estatutos de Adecuara:
Artículo 13. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno la Asociación y estará integrada por todos los asociados.
En el Capitulo II del Reglamento Interno de la Asociación quedan recogidas las normas de Regulación para la toma de decisiones en los órganos de Adecuara.
La composición actual de la Asamblea General de ADECUARA, actualizada en 2023, es la siguiente:
| INSTITUCIONALES 43 | |
| SECTORIALES 92 | |
| ENTIDAD | SECTOR |
| DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA | AYTO. JACA |
| COMARCA JACETANIA | AYTO. CANFRANC |
| COMARCA ALTO GALLEGO | AYTO. SANTA CILIA |
| AYTO. SABIÑÁNIGO | AYTO. SALVATIERRA |
| AYTO. BIESCAS | AYTO. ARTIEDA |
| AYTO. SALLENT DE GÁLLEGO | AYTO. FAGO |
| AYTO. PANTICOSA | AYTO. ANSÓ |
| AYTO. YÉSERO | AYTO. HECHO |
| AYTO. HOZ DE JACA | E.L.M. SINUÉS |
| AYTO. YEBRA DE BASA | E.L.M. LARUÉS |
| AYTO. CALDEARENAS | E.L.M. ALASTUEY |
| AYTO. BORAU | E.L.M. SANDINIÉS |
| AYTO. AISA | E.L.M. ESCARRILLA |
| AYTO. SANTA CRUZ | E.L.M. TRAMACASTILLA |
| AYTO. CANAL DE BERDÚN | E.L.M. PIEDRAFITA DE JACA |
| AYTO. BAILO | E.L.M. ASO DE SOBREMONTE |
| AYTO. SIGÜÉS | E.L.M. BINACUA |
| AYTO. JASA | E.L.M. GAVÍN |
| AYTO. ARAGÜES DEL PUERTO | MANCOMUNIDAD FORESTAL ANSO – FAGO |
| AYTO. MIANOS | AYTO. PUENTE LA REINA |
| AYTO. VILLANÚA | CONSORCIO LOS VALLES |
| AYTO. CASTIELLO DE JACA | |
| Totales Institucional | 43 |
| SECTOR COOPERATIVAS AGRARIAS | |
| ENTIDAD | SECTOR |
| SOC. COOP. SANTA OROSIA | agricola |
| COOP. SAN ISIDRO Y SANTA BARBARA | agricola |
| SAT 631 LA PARRA | agricola |
| OVIARAGON | ganadera |
| SAT Nº 2316 SAN COSME | agricola |
| totales cooperativas | 5 |
| SECTOR ASOCIACIONES PROFESIONALES | |
| ENTIDAD | |
| UAGA – COAG | agraria |
| ASAJA | agraria |
| UNIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES – UPA | agraria |
| totales asociaciones profesionales agrarias | 3 |
| SECTOR SINDICATOS | |
| ENTIDAD | |
| U.G.T. UNION COMARCAL SABIÑANIGO – JACA | obreros |
| CCOO Sabiñánigo | obreros |
| totales sindicatos obreros | 2 |
| SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL | |
| ENTIDAD | SOCIAL – asistencial |
| CDAD. REGANTES SAN JOAQUIN DELLA Y REGUERO | agricola |
| CDAD. REGANTES «JUNTA LA ESTANCA DE BAILO» | agricola |
| A. D. S. OVICANAL | ganadero |
| A. D. S. OVIOROEL | ganadero |
| A. D. S. BOVINO VIEJO ARAGON | ganadero |
| ATURA- ASOC. CRIADORES GANADO OVINO RAZA CHURRA | ganadero |
| A.D.S. DE OVINO » OVISERRABLO OVITENA « | ganadero |
| ACOAN | ganadero |
| UPRA – GRUPO PASTORES | ganadero |
| A.D.S. ALTA ZARAGOZA | ganadero |
| ASOC. PROFESIONAL GANADEROS VALLE HECHO | ganadero |
| ASOC. GANADEROS SIERRA Y CAÑONES DE GUARA | ganadero |
| ASOC. RÍO ARAGÓN CONTRA RECRECIMIENTO DE YESA | medioambiental |
| SDAD. DE CAZA EL CANTON | medioambiental |
| SOC. DEPORTIVA PESCADORES «LOS MAYENCOS» | medioambiental |
| ASOC. CULTURAL Y DEPORTIVA PEÑA FORCA | medioambiental |
| SOC. CAZADORES DE SANTA CRUZ | medioambiental |
| ASOC. DEPORTIVA DE CAZA » LA BATUESA « | medioambiental |
| SOC. CAZADORES TIERRA DE BIESCAS | medioambiental |
| SOC. CAZADORES VIRGEN DE LOS RÍOS | medioambiental |
| totales agropecuario y forestal | 20 |
| SECTOR INDUSTRIAL | |
| ENTIDAD | |
| ACOMSEJA | |
| ASOC. EMPRESARIOS PIRINEOS ALTO GÁLLEGO | |
| ASOC. EMPRESARIOS VALLE DE ANSO | |
| ASOC. PEQUEÑOS PRODUCTORES JACETANIA Y ALTO GALLEGO | |
| totales sector secundario | 4 |
| SECTOR COMERCIO Y TURISMO | |
| ENTIDAD | |
| ASOC. EMPRESARIOS PIRINEOS ALTO GÁLLEGO | |
| ASOC. TURÍSTICA DEL VALLE DE HECHO | |
| ASOC. TURISMO DEPORTIVO DE ARAGON | |
| ASOC. PROF. ARAGONESA «GUÍAS DE MONTAÑA» | |
| ASOC. EMPRESARIOS VALLE DE ANSO | |
| ACOMSEJA | |
| totales sector terciario – turismo | 6 |
| SECTOR SOCIAL | |
| ENTIDAD | ENTIDAD |
| FUNDACION L´AUSIN | ASOC. VECINOS DEL PUEBLO DE LAGUARTA |
| ASOC. IBON DE DROGODEPENDENCIA | ASOC. VECINOS DE ASCARA |
| FUNDACION VALENTIA HUESCA | ASOC. CDAD. VECINOS DE ACUMUER |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA JACETANIA | ASOC. AMIGOS Y VECINOS DE JAVIERREGAY |
| CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALTO GÁLLEGO | ASOC. VECINOS Y AMIGOS DE YESERO |
| ASOC. TERCERA EDAD VIRGEN DE LA PEÑA | FUNDACION ADISLAF |
| ASOC. DE EMIGRANTES DEL ALTO ARAGÓN | ASOC. NUCLEOS RURALES EL CAJICAR |
| EL TREN DE LAS BRUJAS | ASOC. PRO RECONSTRUCCIÓN DE ESCO |
| ASOC. VECINOS VIRGEN DEL PILAR | ASOC. CDAD. PROP. SENEGÜE Y SORRIPAS |
| ASOC. VECINOS DE LARRÉS | ASOC. VECINOS DE BARA Y MIZ |
| ASOC. LA SIERRA DE NOVES | ASOC. VECINOS SENEGUE Y SORRIPAS |
| ASOC. AMIGOS DE LA BIOSFERA ORDESA VIÑAMALA | FUNDACION RAMON REY ARDID |
| FUNDACION SARGANTANA SOCIAL | |
| totales social | 25 |
| SECTOR JOVENES | |
| ENTIDAD | |
| ASOC. DE JÓVENES EL SALZAR | |
| ASOC. GENERACION ESPONTANEA | |
| ASOC. SIMULTANEA | |
| CENTRO CULTURAL DE LARRES | |
| totales jóvenes | 4 |
| SECTOR MUJERES | |
| ENTIDAD | |
| ASOC. MUJERES A CADIERA | |
| FEACCU HUESCA | |
| ASOC. DE MUJERES «FLOR DE NIEVE» | |
| ASOC. DESARROLLO MUJER PIRINEO | |
| ASOC. » DOÑA SANCHA » DE CONSUMIDORES Y USURARIOS | |
| totales mujeres | 5 |
| SECTOR CULTURAL | |
| ENTIDAD | |
| ASOC. AMIGOS DEL SERRABLO | ASOC. MEDIO NATURAL Y DISCAPACIDAD |
| ASOC. SANCHO RAMIREZ | ASOC. CUENTAME |
| ASOC. BISAS SUBORDAN | ASOC. CULTURAL EXPELETA |
| ASOC. CULTURAL O ZOQUE | ASOC. CULTURAL O BUXO |
| ROLDE O CAXICO | ASOC. CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL » SAN BARTOLOME « |
| ASOC. CULTURAL «A GORGOCHA» | ASOC. CUNDIELLA |
| ASOC. CULTURAL CHARRAMOS | AMPA RIO ARAGON |
| ASOC. CULTURAL NAPAZAL- ARAGÜES | ASOC. PADRES Y MADRES ALUMNOS «ROYO AZNAR» |
| ASOC. CULTURAL ALBAE VOCES | AMPA VIRGEN DE PUYETA |
| totales cultural | 18 |





